sábado, 22 de septiembre de 2007

Los 20 países más extensos del planeta

1. Rusia: 17,075,200 km2
2. Canadá: 9,984,670 km2
3. Estados Unidos: 9,631,418 km2
4. China: 9,596,960 km2
5. Brasil: 8,511,965 km2
6. Australia: 7,686,850 km2
7. India: 3,287,590 km2
8. Argentina: 2,766,890 km2
9. Kazakhstán: 2,717,300 km2
10. Sudán: 2,505,810 km2
11. Argelia: 2,381,740 km2
12. República Democrática del Congo: 2,345,410 km2
13. México: 1,972,550 km2
14. Arabia Saudí: 1,960,582 km2
15. Indonesia: 1,919,440 km2
16. Libia: 1,759,540 km2
17. Irán: 1,648,000 km2
18. Mongolia: 1,564,116 km2
19. Perú: 1,285,220 km2
20. Chad: 1,284,000 km2
(Nota: Oficialmente la superficie de Dinamarca es de 43.094 km². Si se sumara la superficie de Groenlandia, habría que añadir otros 2.166.086 km². De todas formas, la isla es considerada territorio autónomo, perteneciente a la corona danesa, pero no se la incluyen cuando se refieren a datos geográficos daneses. Eso sí, lo que no se discute es que Groenlandia es la isla más grande del mundo.)

Curiosidades